Todos os Cursos - Escolha um e mude de vida agora!
Red Potency
- Curso Completo
- Poderoso rastreador de tendências
Tarifas de parcelamento
Parcela | Taxa | Parcelamento | Total | Tarifa |
A vista | 4,79% | 0% | 4,79% | R$ 0,60 |
2X | 4,79% | 1,92% | 6,71% | R$ 0,60 |
3X | 4,79% | 3,84% | 8,63% | R$ 0,60 |
4X | 4,79% | 5,76% | 10,55% | R$ 0,60 |
5X | 4,79% | 7,68% | 12,47% | R$ 0,60 |
6X | 4,79% | 9,60% | 14,39% | R$ 0,60 |
7X | 4,79% | 11,52% | 16,31% | R$ 0,60 |
8X | 4,79% | 13,44% | 18,23% | R$ 0,60 |
9X | 4,79% | 15,36% | 20,15% | R$ 0,60 |
10X | 4,79% | 17,28% | 20,07% | R$ 0,60 |
11X | 4,79% | 19,20% | 23,99% | R$ 0,60 |
12X | 4,79% | 21,12% | 25,91% | R$ 0,60 |
Curso de Opções Binárias
- G.A (geometria analítica) para Opções Binarias*;
- Retração de Pontas ;
- Quando devo sair e entrar de uma operação;
- Ponto de ápio do price;
- Régua Financeira Para OB;
- Mapeando zona de reversão;
- Gerenciamento em ob;
- Intersecções de Temp;
- Mapeando a área por preço;
- Conceito das Réguas geométricas de progressão temporal ajustado para OB M1.
- Encontrar as zonas de real Liquidez
Tarifas de parcelamento
Parcela | Taxa | Parcelamento | Total | Tarifa |
A vista | 4,79% | 0% | 4,79% | R$ 0,60 |
2X | 4,79% | 1,92% | 6,71% | R$ 0,60 |
3X | 4,79% | 3,84% | 8,63% | R$ 0,60 |
4X | 4,79% | 5,76% | 10,55% | R$ 0,60 |
5X | 4,79% | 7,68% | 12,47% | R$ 0,60 |
6X | 4,79% | 9,60% | 14,39% | R$ 0,60 |
7X | 4,79% | 11,52% | 16,31% | R$ 0,60 |
8X | 4,79% | 13,44% | 18,23% | R$ 0,60 |
9X | 4,79% | 15,36% | 20,15% | R$ 0,60 |
10X | 4,79% | 17,28% | 20,07% | R$ 0,60 |
11X | 4,79% | 19,20% | 23,99% | R$ 0,60 |
12X | 4,79% | 21,12% | 25,91% | R$ 0,60 |
Introdução ao Forex (Ao vivo)
- Cursos para Iniciantes;
- Aulas em Grupo;
- Introdução ao Forex;
- O que é o mercado financeiro;
- Como iniciar as operações nesta odisseia que gera e proporciona milhões todos os dias a seus operadores;
- Quais plataformas usar e como Usar;
- Indicador News trading completo performance e aplicação;
- Montando seu Setup.
Tarifas de parcelamento
Parcela | Taxa | Parcelamento | Total | Tarifa |
A vista | 4,79% | 0% | 4,79% | R$ 0,60 |
2X | 4,79% | 1,92% | 6,71% | R$ 0,60 |
3X | 4,79% | 3,84% | 8,63% | R$ 0,60 |
4X | 4,79% | 5,76% | 10,55% | R$ 0,60 |
5X | 4,79% | 7,68% | 12,47% | R$ 0,60 |
6X | 4,79% | 9,60% | 14,39% | R$ 0,60 |
7X | 4,79% | 11,52% | 16,31% | R$ 0,60 |
8X | 4,79% | 13,44% | 18,23% | R$ 0,60 |
9X | 4,79% | 15,36% | 20,15% | R$ 0,60 |
10X | 4,79% | 17,28% | 20,07% | R$ 0,60 |
11X | 4,79% | 19,20% | 23,99% | R$ 0,60 |
12X | 4,79% | 21,12% | 25,91% | R$ 0,60 |
Curso Forex Básico + Avançado
- G.A (geometria analítica) para estudos gráficos*;
- Como encontrar pontos fracos do mercado;
- Quando devo sair e entrar de uma operação;
- Como evitar stop loss;
- Lucrando com stop gain;
- Usando Trailing Stop;
- Operando notícias;
- Intersecções de Temp;
- Mapeando a área por preço;
- Aplicação da Régua e explicação sobre a régua financeira;
- Conceito das Réguas geométricas de progressão temporal.
Tarifas de parcelamento
Parcela | Taxa | Parcelamento | Total | Tarifa |
A vista | 4,79% | 0% | 4,79% | R$ 0,60 |
2X | 4,79% | 1,92% | 6,71% | R$ 0,60 |
3X | 4,79% | 3,84% | 8,63% | R$ 0,60 |
4X | 4,79% | 5,76% | 10,55% | R$ 0,60 |
5X | 4,79% | 7,68% | 12,47% | R$ 0,60 |
6X | 4,79% | 9,60% | 14,39% | R$ 0,60 |
7X | 4,79% | 11,52% | 16,31% | R$ 0,60 |
8X | 4,79% | 13,44% | 18,23% | R$ 0,60 |
9X | 4,79% | 15,36% | 20,15% | R$ 0,60 |
10X | 4,79% | 17,28% | 20,07% | R$ 0,60 |
11X | 4,79% | 19,20% | 23,99% | R$ 0,60 |
12X | 4,79% | 21,12% | 25,91% | R$ 0,60 |
Curso Particular Online
- G.A (geometria analítica) para estudos gráficos*;
- Como encontrar pontos fracos do mercado;
- Quando devo sair e entrar de uma operação;
- Como evitar stop loss;
- Lucrando com stop gain;
- Usando Trailing Stop;
- Operando notícias;
- Intersecções de Temp;
- Mapeando a área por preço;
- Aplicação da Régua e explicação sobre a régua financeira;
- Conceito das Réguas geométricas de progressão temporal.
Tarifas de parcelamento
Parcela | Taxa | Parcelamento | Total | Tarifa |
A vista | 4,79% | 0% | 4,79% | R$ 0,60 |
2X | 4,79% | 1,92% | 6,71% | R$ 0,60 |
3X | 4,79% | 3,84% | 8,63% | R$ 0,60 |
4X | 4,79% | 5,76% | 10,55% | R$ 0,60 |
5X | 4,79% | 7,68% | 12,47% | R$ 0,60 |
6X | 4,79% | 9,60% | 14,39% | R$ 0,60 |
7X | 4,79% | 11,52% | 16,31% | R$ 0,60 |
8X | 4,79% | 13,44% | 18,23% | R$ 0,60 |
9X | 4,79% | 15,36% | 20,15% | R$ 0,60 |
10X | 4,79% | 17,28% | 20,07% | R$ 0,60 |
11X | 4,79% | 19,20% | 23,99% | R$ 0,60 |
12X | 4,79% | 21,12% | 25,91% | R$ 0,60 |
Curso Particular Presencial
- G.A (geometria analítica) para estudos gráficos*;
- Como encontrar pontos fracos do mercado;
- Quando devo sair e entrar de uma operação;
- Como evitar stop loss;
- Lucrando com stop gain;
- Usando Trailing Stop;
- Operando notícias;
- Intersecções de Temp;
- Mapeando a área por preço;
- Aplicação da Régua e explicação sobre a régua financeira;
- Conceito das Réguas geométricas de progressão temporal.
Tarifas de parcelamento
Parcela | Taxa | Parcelamento | Total | Tarifa |
A vista | 4,79% | 0% | 4,79% | R$ 0,60 |
2X | 4,79% | 1,92% | 6,71% | R$ 0,60 |
3X | 4,79% | 3,84% | 8,63% | R$ 0,60 |
4X | 4,79% | 5,76% | 10,55% | R$ 0,60 |
5X | 4,79% | 7,68% | 12,47% | R$ 0,60 |
6X | 4,79% | 9,60% | 14,39% | R$ 0,60 |
7X | 4,79% | 11,52% | 16,31% | R$ 0,60 |
8X | 4,79% | 13,44% | 18,23% | R$ 0,60 |
9X | 4,79% | 15,36% | 20,15% | R$ 0,60 |
10X | 4,79% | 17,28% | 20,07% | R$ 0,60 |
11X | 4,79% | 19,20% | 23,99% | R$ 0,60 |
12X | 4,79% | 21,12% | 25,91% | R$ 0,60 |
Curso Completo
- Introdução ao Forex;
- O que é o mercado financeiro;
- Como iniciar as operações nesta odisseia que gera e proporciona milhões todos os dias a seus operadores;
- Quais plataformas usar e como Usar;
- Indicador News trading completo performance e aplicação;
- Montando seu Setup;
- Long trading / Short Trading;
- Como encontrar o ativo perfeito;
- Estudo de sobre como multiplicar seu capital;
- G.A (geometria analítica) para estudos gráficos*;
- Como encontrar pontos fracos do mercado;
- Quando devo sair e entrar de uma operação;
- Como evitar stop loss;
- Lucrando com stop gain;
- Usando Trailing Stop;
- Operando notícias;
- Intersecções de Temp;
- Mapeando a área por preço;
- Aplicação da Régua e explicação sobre a régua financeira;
- Conceito das Réguas geométricas de progressão temporal;
- Gerenciando sua tabela de ganhos quinzenalmente;
- Mantendo um trading positivo por dia;
- Sacando seus lucros.
Tarifas de parcelamento
Parcela | Taxa | Parcelamento | Total | Tarifa |
A vista | 4,79% | 0% | 4,79% | R$ 0,60 |
2X | 4,79% | 1,92% | 6,71% | R$ 0,60 |
3X | 4,79% | 3,84% | 8,63% | R$ 0,60 |
4X | 4,79% | 5,76% | 10,55% | R$ 0,60 |
5X | 4,79% | 7,68% | 12,47% | R$ 0,60 |
6X | 4,79% | 9,60% | 14,39% | R$ 0,60 |
7X | 4,79% | 11,52% | 16,31% | R$ 0,60 |
8X | 4,79% | 13,44% | 18,23% | R$ 0,60 |
9X | 4,79% | 15,36% | 20,15% | R$ 0,60 |
10X | 4,79% | 17,28% | 20,07% | R$ 0,60 |
11X | 4,79% | 19,20% | 23,99% | R$ 0,60 |
12X | 4,79% | 21,12% | 25,91% | R$ 0,60 |