Red Potency


Investimento: R$2.900,00

Tarifas de parcelamento
Parcela Taxa Parcelamento Total Tarifa
A vista 4,79% 0% 4,79% R$ 0,60
2X 4,79% 1,92% 6,71% R$ 0,60
3X 4,79% 3,84% 8,63% R$ 0,60
4X 4,79% 5,76% 10,55% R$ 0,60
5X 4,79% 7,68% 12,47% R$ 0,60
6X 4,79% 9,60% 14,39% R$ 0,60
7X 4,79% 11,52% 16,31% R$ 0,60
8X 4,79% 13,44% 18,23% R$ 0,60
9X 4,79% 15,36% 20,15% R$ 0,60
10X 4,79% 17,28% 20,07% R$ 0,60
11X 4,79% 19,20% 23,99% R$ 0,60
12X 4,79% 21,12% 25,91% R$ 0,60

Red Potency
  • Curso Completo
  • Poderoso rastreador de tendências


Formas de Pagamento

Transferência Bancária

Banco Itaú

Agência
0064

Conta Corrente
11624-7

CNPJ
26.753.458/0001-05

Universidade Trader HN



Universidade Trader

Mais de 15 anos de Experiência no Mercado Financeiro. Mude de vida Agora!

  • Aulas em Grupo e Particulares
  • Whats: (11) 99768-4996
  • Email: contato@unitraderhn.com.br

Halimah Nur

Top